Description : ST MARC : APPT T2 DANS UNE PETITE COPROPRIETE, CUISINE, SEJOUR, 1 CHAMBRE, SDE, JARDIN COLLECTIF
LOYER : 352 € CC HONORAIRES D AGENCE: 272 €
Détails :
| Type de bien | Appartement |
| Type de transaction | A louer |
Localisation |
| Code postal | 29200 |
| Ville | BREST |
| Pays | France |
| Vue Mer | Non |
| Etage | 3 |
| Nombre étages | 3 |
| Rez de chaussée | Non |
| Dernier Etage | Non |
Aspects financiers |
| Loyer | 320 € |
| Provision sur charges | 32 € |
| Honoraires Locataire | 272 € |
| Dépôt de Garantie | 320 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 2 |
| Chambres | 1 |
| Chambre RDC | Non |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Indépendante |
| Meublé | Non |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Gaz |
| Etat intérieur | Bon |
Surfaces (m2) |
| Surface | 35 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Caves | 1 |
| Tennis | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Gardien | Non |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 319.6 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | F |
| Valeur Gaz Effet de serre | 74.8 Kg CO2/m2/an |
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Description des pièces
| Niveau |
Pièce |
m2 |
Exp. |
Vue |
Commentaires |
| 0 |
Cuisine |
7 |
|
|
LINO |
| 0 |
Séjour |
12 |
|
|
LINO |
| 0 |
Chambre |
10 |
|
|
LINO |
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|